Mobile menu

Хоккей Миннесота Уайлд / Minnesota Wild (Сезон 2014/2015 НХЛ Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2014/15 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1985 Сатер Райан / Suter Ryan 87 2 39 41 48   816 57 317 374 532 10  
зщ 1989 Спуржон Джаред / Spurgeon Jared 76 10 19 29 10   323 30 81 111 42 5  
зщ 1990 Сканделла Марко / Scandella Marco 74 13 13 26 56   257 23 40 63 101 5  
зщ 1994 Дамба Мэтью / Dumba Mathew 68 10 10 20 25   81 11 11 22 27 2  
зщ 1993 Бродин Йонас / Brodin Jonas 81 3 14 17 8   223 13 36 49 52 3  
зщ 1991 Фолин Кристиан / Folin Christian 40 2 8 10 13   41 2 9 11 13 2  
зщ 1986 Проссер Нэйт / Prosser Nate 64 2 5 7 34   200 5 23 28 173 6  
зщ 1989 Блум Джонатон / Blum Jonathon 4 - 1 1 2   122 7 19 26 22 5  з
зщ 1986 Бикел Стю / Bickel Stu 9 - 1 1 46   94 - 10 10 219 3  
зщ 1982 Баллард Кит / Ballard Keith 14 - 1 1 26   621 38 138 176 620 10  з
зщ 1980 Леопольд Джордан / Leopold Jordan 27 - 1 1 8   775 67 164 231 319 12  з
зщ 1988 Фальк Джастин / Falk Justin 13 - - - 7     Коламбус          
нп 1984 Паризе Зак / Parise Zach 84 37 35 72 45   780 304 330 634 294 10  
нп 1982 Поминвилль Джейсон / Pominville Jason 92 21 39 60 8   822 254 368 622 183 11  
нп 1984 Ванек Томаш / Vanek Thomas 90 21 35 56 39   806 318 324 642 465 10  
нп 1983 Койву Микко / Koivu Mikko 90 15 37 52 40   720 151 366 517 450 10  
нп 1992 Гранлунд Микаэль / Granlund Mikael 78 10 35 45 20   181 24 77 101 50 3  
нп 1992 Нидеррайтер Нино / Niederreiter Nino 90 28 14 42 38   248 47 40 87 110 4  
нп 1992 Койл Чарли / Coyle Charlie 92 12 25 37 39   217 35 55 90 108 3  
нп 1987 Фонтэйн Джастин / Fontaine Justin 77 10 23 33 14   152 24 32 56 42 2  
нп 1992 Зукер Джейсон / Zucker Jason 61 23 6 29 20   113 32 11 43 32 4  
нп 1984 Бродзяк Кайл / Brodziak Kyle 83 9 11 20 49   648 101 135 236 340 10  
нп 1991 Хаула Эрик / Haula Erik 74 8 7 15 32   133 18 19 37 61 2  
нп 1987 Стюарт Крис / Stewart Chris 28 3 10 13 27   490 134 138 272 553 7  
нп 1983 Картер Райан / Carter Ryan 54 3 10 13 55   457 41 52 93 434 9  
нп 1978 Кук Мэтт / Cooke Matt 36 4 8 12 17   1156 180 256 436 1276 16  з
нп 1990 Шредер Джордан / Schroeder Jordan 28 3 5 8 2   84 9 14 23 8 3  
нп 1987 Саттер Бретт / Sutter Brett 16 - 6 6 4   70 2 11 13 40 3  
нп 1981 Вейо Стефан / Veilleux Stephane 12 1 1 2 10   523 50 56 106 383 11  з
нп 1984 Бергенхейм Шон / Bergenheim Sean 20 1 - 1 6   532 108 89 197 391 9  з
нп 1993 Граовац Тайлер / Graovac Tyler 3 - - - -   3 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment